Versandkosten für den Paketdienst (UPS) in die einzelnen Länder aufgeteilt:
Gewicht von | Gewicht bis | Preis FR | Preis DE | Preis AT | Preis CH |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 15 |
1 | 2 | 20 | 23 | 28 | 68 |
2 | 3 | 21 | 23 | 29 | 74 |
3 | 4 | 22 | 24 | 29 | 79 |
4 | 5 | 23 | 25 | 29 | 84 |
5 | 6 | 23 | 25 | 30 | 88 |
6 | 7 | 24 | 25 | 31 | 92 |
7 | 8 | 25 | 24 | 33 | 96 |
8 | 9 | 25 | 28 | 35 | 100 |
9 | 10 | 26 | 30 | 37 | 104 |
10 | 12 | 27 | 32 | 39 | 113 |
12 | 14 | 28 | 33 | 41 | 121 |
14 | 16 | 28 | 35 | 42 | 129 |
16 | 18 | 29 | 36 | 44 | 137 |
18 | 20 | 30 | 38 | 46 | 145 |
20 | 22 | 31 | 39 | 47 | 151 |
22 | 24 | 32 | 40 | 49 | 156 |
24 | 26 | 32 | 41 | 50 | 162 |
26 | 28 | 33 | 42 | 52 | 167 |
28 | 30 | 34 | 44 | 53 | 172 |
30 | 40 | 39 | 46 | 57 | 181 |
40 | 50 | 43 | 49 | 60 | 191 |
50 | 60 | 47 | 51 | 64 | 200 |
60 | 70 | 52 | 51 | 67 | 210 |
Die Versandkosten für die Spedition (Dachser) stellt sich etwas komplexer zusammen. Hier wird zwischen Gewicht, Land und PLZ unterschieden. Über diese 3 Parameter errechnet sich dann die Versandkostenpauschale. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an uns und fragen Sie die Preise an oder lassen Sie sich diese im Warenkorb anzeigen.
Ihr Outdoor Fire & Lifestyles Team